Aktualisiert: 07.02.2021
Île de Noirmoutier gehört zu einer der schönsten Inseln Frankreichs. Sie ist jedoch nichts für Liebhaber von Casinos, Golfplätzen, großen Boulevards und viel Touri-Rummel. Sie eine Insel der Beschaulichkeit und Ruhe, die ihr Natürlichkeit behalten hat. Ein Naturparadies zum Baden, Wandern, Radfahren und ein Paradies für Kinder; eine Oase der Ruhe zum Entschleunigen. Näheres hierzu finden Sie in einem Bericht auf unserer Webseite oder auf der Touristikseite.
Nachfolgend finden Sie die Angaben zu den offiziellen Stellplätzen und Camping Municipal (auch als PDF).
Zu einem ausführlichen Bericht über den «Camping Municipal de la Court» in La Guérinière (unsere Empfehlung) gelangen über diesen Link.
mit allen Angaben und im Anschluss als Alternative die günstigen und empfehlenswerten Camping Municipal. HS=Hochsaison (meist Juli und August) NS = Nach bzw. Vorsaison CP=Campingplatz
Barbâtre | La Guérinière (bei Camping la Caravan' Île) | UNSER TIPP | l'Épine | Noirmoutier-en-l'Île | L'Herbaudière | |
Preis | NS 8,- € | 24 / 48 / 72 Std 01/01 – 13/03 9 / 14 / 25 € 14/03 – 03/07 04/07 – 28/08 14.50 / 28 / 41.50 € | 8,00 € 05/07 - 28/08 | 24 Std 9.-€ | Apr.-Okt. 6,30 € | Apr.-Okt. |
Zeitraum | 24 Stunden | 24 Stunden | bis 12 Uhr | 24 Stunden | von 23-9 Uhr, | von 23-9 Uhr, |
Anzahl Plätze | 17 | 30 - 98 | 48 | 62 | 220 | 18 |
geöffnet | ganzjährig | ganzjährig | 2. April - | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
Badestrand- | 200 m | 300 m | 200 m | 3500 m | 1300 m | 100 m |
WC-Leerung | nein | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
Abwasser | nein | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
Wasser | nein | incl. | incl. | incl. | 100 l / 2,-€ | 100 l / 2,-€ |
Strom | nein | incl. | nein | incl. | 1 Std. / 2.-€ | 1 Std. / 2.-€ |
Wifi | nein | incl. | 4.- € / Tag | nein | nein | nein |
öffentl. WC | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Zahlung & Zufahrt | Karte / Schranke | Karte / Schranke | an der Rezeption | Karte / Schranke | Karte / Video-Schranke | Parkautomat |
Platz | asphaltierte Fläche | asphaltierte Fläche und Rasenplätze | Rasenplätze und feste Plätze | asphaltierte Fläche | asphaltierte Fläche | asphaltierte Fläche, Meerblick |
Vorteile | incl. Strom und Wifi | Nutzung aller Einrichtungen des CP wie Sanitär, Pool, Strandzugang etc. | incl. Strom | tagsüber 9 bis | tagsüber 9 bis | |
INFO | ||||||
GPS | N 46°56'43" | N 46°57'59" | N 46.96659 | N 46°58'50.3" | N 47.00200 | N 47.02013 |
Karte |
Camping Municipal | Camping Municipal | Camping Municipal | |
| "de la Court" | "de Clair Matin" | "La Pointe" |
Ort | La Guérinière | Noirmoutier-en-l'Île | L'Herbaudière |
Sterne | 4 | 2 | 2 |
geöffnet | 1. April - 15. Oktober | 1. April - 30. Sept. | 23. Mrz - 4. Nov. |
Preise & Zeitraum | |||
April | 11,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Ostern, Pfingsten und Frühjahrsferien | 16,50 € |
| s. Monat |
Mai, Juni | 11,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Juli, August (HS) | 33,50 € | 22,00 € | 22,00 € |
September | 11,00 € | 16,00€ | 18,00 € |
Okt. bis Schließung | 11,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Strom | 2,00 € (3,00 € HS) | 3,75 € | 3,75 € |
weitere Person | 4,00 € - 8,00 € | 2,95 € - 4,68 € | 2,95 € - 4,68 € |
Hund | 2,00 € - 3,00 € | 2,05 € | 2,05 € |
zum Strand | 100 m | 200 m | 100 m |
Bemerkung | Pool, Restaurant und direkter Strandzugang | schöne Parzellen | direkt am Meer |
Website | |||
Karte | |||
Alle Angaben sind unverbindlich (Stand 2018)